Général
Faire | MSI |
---|---|
La garantie | Garantie 2 ans |
Numéro de pièce | 9S7-16U132-286 |
Les catégories | PORTABLE |
Remplacement - Étiquette | Ouais |
Poids volumétrique | 4,47 kg. |
Processeur
Famille de processeur | Intel Core i7 - 9e génération |
---|---|
Modèle de processeur | i7-9750H |
Noyaux | 6 |
Vitesse d'horloge | 2,6 GHz |
Threads du processeur | 12 |
Cache du processeur | 12 Mo |
Chipset | Intel HM370 |
Taux de transfert de données du bus système | 8 GT / s |
Mémoire RAM
RAM | 16 Go |
---|---|
Mémoire RAM | 2 x 8 Go |
Type de mémoire interne | DDR4 |
La fréquence | 2666 MHz |
Mémoire interne maximale | 64 Go |
Capacité du disque dur
Stockage | 512 Go |
---|---|
Unité de stockage | SSD (PCIe) |
Carte mémoire | Ouais |
Mémoires compatibles | SD. SDHC. SDXC |
SSD | 512 Go |
Nombre de disques SSD installés | 1 |
Disques durs compatibles (non inclus) | SSD M.2 (PCIe), SSD M.2 (SATA) |
Affichage
Pouce | 15,6 |
---|---|
Résolution | 1920 x 1080 pixels |
Type HD | Full HD |
Technologie d'affichage | IPS |
La fréquence | 120 Hz |
Rétroéclairage LED | Ouais |
Compatibilité 3D | Non |
Rapport d'aspect | 16: 9 |
Graphique
Graphisme | NVIDIA GeForce RTX 2070 |
---|---|
La mémoire | 8192 Mo |
Type de mémoire graphique discrète | GDDR6 |
Mémoire graphique | 8 Go |
Appareil photo
Caméra frontale | Ouais |
---|---|
Modes d'enregistrement vidéo | 720p |
Rouge
Bluetooth | Ouais |
---|---|
Caractéristiques réseau | 10/100/1000 Mb / s |
Conformité aux technologies sans fil | Wi-Fi |
Normes de réseau | IEEE 802.11ac |
Ethernet | Ouais |
Topologie du réseau | LAN Gigabit Ethernet |
Version Bluetooth | 5,0 |
Ports et interfaces
Écouteurs | 3,5 mm |
---|---|
Quantité de ports USB 3.2 | 3 |
Quantité de ports USB Type-C | 1 |
Nombre de ports HDMI | 1 |
Mini ports d'affichage Quantité | 1 |
Ethernet (RJ-45) | 1 |
Microphone, prise d'entrée | 1 |
Emplacement pour SmartCard | Ouais |
Clavier
Rétroéclairage du clavier | Ouais |
---|---|
Dispositif de pointage | Pavé tactile |