Général
Faire | ASUS |
---|---|
La garantie | Garantie d'un an |
Numéro d'article | 90NR01N1-M04770 |
Les catégories | PORTABLE |
Remplacement - Étiquette | Non |
Poids volumétrique | 4.9 Kg. |
Processeur
Famille de processeur | Intel Core i7 - 9ª Gen. |
---|---|
Modèle de processeur | i7-9750H |
Noyaux | 6 |
Vitesse d'horloge | 2.6 GHz |
Threads du processeur | 12 |
Cache du processeur | 12 Mo |
Chipset | Intel HM370 |
Taux de transfert de données du bus système | 8 GT / s |
RAM
RAM | 16 GB |
---|---|
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
La fréquence | 2666 MHz |
Mémoire interne maximale | 32 Go |
Capacité du disque dur
Stockage | 1000 Go |
---|---|
Unité de stockage | SSD (PCIe) |
SSD | 1 To |
Nombre de SSD installés | 1 |
Disques durs pris en charge (non inclus) | SSD M.2 (PCIe) |
Affichage
Pouce | 15.6 |
---|---|
Résolution | 1920 x 1080 pixels |
Type HD | Full HD |
Technologie d'affichage | IPS |
La fréquence | 240 Hz |
Rétroéclairage LED | Si |
Compatibilité 3D | Non |
Rapport d'aspect | 16:9 |
graphique
Graphisme | NVIDIA GeForce RTX 2070 |
---|---|
La mémoire | 8096 MB |
Type de mémoire graphique discrète | GDDR6 |
Mémoire graphique | 8 GO |
Bluetooth | Si |
---|---|
Caractéristiques réseau | 10/100/1000 Mb / s |
Conformité aux technologies sans fil | Wi-Fi 5 |
Normes de réseau | IEEE 802.11ac |
Ethernet | Si |
Topologie du réseau | LAN Gigabit Ethernet |
Version Bluetooth | 5.0 |
Ports et interfaces
Écouteurs | 3.5 mm |
---|---|
Quantité de ports USB 3.1 | 3 |
Quantité de ports USB Type-C | 1 |
Nombre de ports HDMI | 1 |
Ethernet (RJ-45) | 1 |
Microphone, prise d'entrée | Si |
Clavier
Clavier numérique | Si |
---|---|
Rétroéclairage du clavier | Si |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
La batterie
Nombre de cellules de batterie | 4 |
---|---|
Technologie de batterie | Lithium ion |
SO / Logiciel
Système d'exploitation installé | Windows 10 Home |
---|---|
Architecture du système d'exploitation | 64 bits |
Audio
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
---|---|
Puissance | 3,5 watts |
Microphone intégré | Si |
Poids et dimensions
Largeur | 360 mm |
---|---|
La hauteur | 25 mm |
Profondeur | 275 mm |
Le poids | 2,4 k |