Général
Faire | BENQ |
---|---|
La garantie | Garantie 2 ans |
Numéro de pièce | 9H.LGFLB.QBE |
Les catégories | MONITEURS |
Remplacement - Étiquette | Ouais |
Poids volumétrique | 6 Kg. |
Exposition
Pouces | 24,5 |
---|---|
Luminosité de l'écran | 250 cd / m² |
Résolution | 1920 x 1080 pixels |
Rapport d'aspect | 16: 9 |
Temps de réponse | 2 ms |
La technologie | LED |
Type HD | Full HD |
Technologie d'affichage | TN |
Formats graphiques pris en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Contraste | 1000: 1 |
Angle de vision, horizontal | 170 ° |
Angle de vision, vertical | 160 ° |
Nombre de couleurs d'affichage | 16,78 millions |
Type de rétroéclairage | W-LED |
Format vidéo pris en charge | 1080p |
Rapport de contraste (dynamique) | 12000000: 1 |
Taille de pixel | 0,311 x 0,311 mm |
Intervalle de balayage horizontal | 30 à 83 kHz |
Intervalle de balayage vertical | 50 - 76 Hz |
HDCP | Ouais |
Audio
Haut-parleurs intégrés | Non |
---|
Détails techniques
La couleur | Noir |
---|---|
Placement pris en charge | Intérieur |
HDMI | Ouais |
Interrupteur marche / arrêt intégré | Ouais |
Résolution maximale | 1920 x 1080 pixels |
Emplacement pour câble de sécurité | Kensington |
Connectivité
VGA (D-Sub) | 1 |
---|---|
Port DVI | 1 |
Nombre de ports HDMI | 1 |
Écouteurs | 3,5 mm |
Ergonomie
Compatibilité VESA | 100 x 100 mm |
---|---|
Réglage de l'inclinaison | Ouais |
Ajustements en hauteur | Non |
Angle d'inclinaison | -5 - 20 ° |
Contrôle énergétique
Consommation d'énergie (économie) | 0,5 W |
---|---|
Consommation électrique (arrêt) | 0,5 W |
Consommation énergétique | 24 W |
Tension d'entrée | 90 à 264 V |
Poids et dimensions
Largeur | 557 mm |
---|---|
Profondeur | 49 mm |
La hauteur | 332,1 mm |
Le poids | 3,6 kg |
Largeur de l'appareil (avec support) | 557 mm |
Hauteur de l'appareil (avec support) | 426,3 mm |
Profondeur de l'appareil (avec support) | 175 mm |
Poids avec support | 4,4 kg |