MSI GS63 8RE(STEALTH THIN)-063XES
PORTABLE MSI GS63 8RE (STEALTH THIN) -063XES
PN: 9S7-16K512-063 EAN: 4719072607685 ID: A0024698
I7-8750H / 16 Go / SSD512 / GTX1060 6 Go / 15,6 "/ FDOS
.jpg)
LIVRAISON A TOUT LE MAROC
Garanties sécurité (à modifier dans le module "Réassurance")
Politique de livraison (à modifier dans le module "Réassurance")
Politique retours (à modifier dans le module "Réassurance")
Général
| Faire | MSI |
|---|---|
| La garantie | Garantie 2 ans |
| Numéro de pièce | 9S7-16K512-063 |
| Les catégories | PORTABLE |
| catpro | offre, faits saillants |
| Poids volumétrique | 19 Kg. |
Processeur
| Famille de processeur | Intel Core i7 - 8e génération |
|---|---|
| Modèle de processeur | i7-8750H |
| Noyaux | 6 |
| Vitesse d'horloge | 2,2 GHz |
| Threads du processeur | 12 |
| Cache du processeur | 9 Mo |
| Chipset | Intel HM370 |
| Taux de transfert de données du bus système | 8 GT / s |
Mémoire RAM
| RAM | 16 Go |
|---|---|
| Type de mémoire interne | DDR4 |
| La fréquence | 2400 MHz |
| Emplacements mémoire | 2x DIMM |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
Capacité du disque dur
| Stockage | 512 Go |
|---|---|
| Unité de stockage | SSD (M.2) |
| SSD | 512 Go |
| Nombre de disques SSD installés | 1 |
| Disques durs compatibles (non inclus) | SSD M.2 (PCIe) |
Affichage
| Pouce | 15,6 |
|---|---|
| Résolution | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Technologie d'affichage | IPS |
| Rétroéclairage LED | Ouais |
| Rapport d'aspect | 16: 9 |
Graphique
| Graphisme | NVIDIA GeForce GTX 1060 |
|---|---|
| La mémoire | 6144 Mo |
| Type de mémoire graphique discrète | GDDR5 |
| Mémoire graphique | 6 Go |
Appareil photo
| Caméra frontale | Ouais |
|---|---|
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p |
Rouge
| Bluetooth | Ouais |
|---|---|
| Conformité aux technologies sans fil | Wi-Fi |
| Normes de réseau | IEEE 802.11ac |
| Ethernet | Ouais |
| Vitesse de transfert | 10,100,1000 Mbit / s |
| Topologie du réseau | LAN Gigabit Ethernet |
| Version Bluetooth | 5,0 |
Ports et interfaces
| Quantité de ports USB 3.1 | 3 |
|---|---|
| Quantité de ports Thunderbolt | 1 |
| Nombre de ports HDMI | 1 |
| Mini ports d'affichage Quantité | 1 |
| Ethernet (RJ-45) | 1 |
| Microphone, prise d'entrée | Ouais |
| Emplacement pour SmartCard | Ouais |
Clavier
| Rétroéclairage du clavier | Ouais |
|---|---|
| Touches Windows | Ouais |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
La batterie
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
|---|---|
| Technologie de batterie | Lithium ion |
SO / Logiciel
| Système d'exploitation installé | Non |
|---|
Audio
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
|---|---|
| Microphone intégré | Ouais |
Poids et dimensions
| Largeur | 358 mm |
|---|---|
| La hauteur | 17,5 mm |
| Profondeur | 247 mm |
| Le poids | 1,8 kg |
