MSI 15 A3DDK(ALPHA)-070XES
PORTABLE MSI 15 A3DDK (ALPHA) -070XES
PN: 9S7-16U622-070 EAN: 4719072690595 ID: A0029076
RYZEN 5-3550H / 16GB / SSD 512GB / RX5500M 4G / 15.6 "FHD / FDOS
.jpg)
LIVRAISON A TOUT LE MAROC
Garanties sécurité (à modifier dans le module "Réassurance")
Politique de livraison (à modifier dans le module "Réassurance")
Politique retours (à modifier dans le module "Réassurance")
Général
| Faire | MSI |
|---|---|
| La garantie | Garantie 2 ans |
| Numéro de pièce | 9S7-16U622-070 |
| Les catégories | PORTABLE |
| catpro | maison-portable |
| Remplacement - Étiquette | Non |
| Poids volumétrique | 4,2 kg. |
Processeur
| Famille de processeur | AMD Ryzen 5 |
|---|---|
| Modèle de processeur | 3550H |
| Noyaux | 4 |
| Vitesse d'horloge | 2,1 GHz |
| Threads du processeur | 8 |
| Cache du processeur | 6 Mo |
Mémoire RAM
| RAM | 16 Go |
|---|---|
| Mémoire RAM | 2 x 8 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4 |
| La fréquence | 2666 MHz |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
Capacité du disque dur
| Stockage | 512 Go |
|---|---|
| Unité de stockage | SSD (PCIe) |
| Carte mémoire | Ouais |
| Mémoires compatibles | SD. SDHC. SDXC |
| SSD | 512 Go |
| Nombre de disques SSD installés | 1 |
| Disques durs compatibles (non inclus) | SSD M.2 (PCIe) |
Affichage
| Pouce | 15,6 |
|---|---|
| Résolution | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Technologie d'affichage | IPS |
| Rétroéclairage LED | Ouais |
| Rapport d'aspect | 16: 9 |
Graphique
| Graphisme | AMD Radeon RX 5500M |
|---|---|
| La mémoire | 4096 Mo |
| Type de mémoire graphique discrète | GDDR6 |
| Mémoire graphique | 4 Go |
Lecteur de disque
| Type | Non |
|---|
Appareil photo
| Caméra frontale | Ouais |
|---|---|
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p |
Rouge
| Bluetooth | Ouais |
|---|---|
| Caractéristiques réseau | 10/100/1000 Mb / s |
| Conformité aux technologies sans fil | Wi-Fi 5 |
| Ethernet | Ouais |
| Normes Wi-Fi | IEEE 802.11ac |
| Version Bluetooth | 5,0 |
Ports et interfaces
| Écouteurs | 3,5 mm |
|---|---|
| Quantité de ports USB 3.2 | 3 |
| Quantité de ports USB Type-C | 1 |
| Nombre de ports HDMI | 1 |
| Mini ports d'affichage Quantité | 1 |
| Ethernet (RJ-45) | 1 |
| Microphone, prise d'entrée | 1 |
| Emplacement pour SmartCard | Ouais |
Clavier
| Rétroéclairage du clavier | Ouais |
|---|---|
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
La batterie
| Nombre de cellules de batterie | 6 |
|---|---|
| Technologie de batterie | Lithium ion |
