général
Type d'article | Jeux |
---|---|
Marque | GIGABYTE |
garantie | 2 |
Numéro d'article | GAB46MAPR-00-G |
Catégories | CARTES MÈRES |
Recharge - Étiquette | Non |
Poids volumétrique | 1,29 kg. |
Détails techniques
Carte mère, facteur de forme | Micro ATX |
---|---|
Circuit de carte mère intégré | Intel B460 |
Nombre d'emplacements PCI Express | 3 |
Composant pour | PC / serveur |
Famille de composants de la carte mère | Intel |
Interfaces de disque dur prises en charge | M.2 PCIe, M.2. SATA, Serial ATA III |
Nombre de processeurs pris en charge | 1 |
Nombre d'emplacements DIMM | 4 |
Processeur
Prise de processeur | Prise 1200 |
---|---|
Famille de processeurs | Intel Celeron, Intel Core i3 - 10e génération, Intel Core i5 - 10e génération, Intel Core i7 - 10e génération, Intel Core i9 - 10e génération, Intel Pentium |
Mémoire
Emplacements mémoire | 4x DIMM |
---|---|
Type d'emplacements de mémoire | DIMM |
Mémoire interne maximale | 128 Go |
Capacités de module de mémoire prises en charge | 32 Go |
ECC | ET C'EST |
Pas d'ECC | ET C'EST |
Mémoire sans tampon | ET C'EST |
Prise en charge du canal mémoire | Double |
types de mémoire compatibles | DDR4-SDRAM |
Vitesses d'horloge de la mémoire prises en charge | 2133 MHz, 2400 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz |
Vidéo
Résolution maximale | 4096 x 2304 pixels |
---|
l'audio
Canaux de sortie audio | 2, 4, 5.1, 7.1 |
---|---|
Système audio | Realtek ALC1200 |
Emplacements d'extension
Configurations PCI Express | 1 x1, 2 x16 |
---|---|
Nombre (total) d'emplacements PCI Express | 3 |
x1 emplacements PCI Express | 1 |
Emplacements PCI Express x16 | 2 |
Version du ticket PCI Express | 3.0 |
E / S internes
Connecteur d'alimentation EPS (8 broches) | 1 |
---|---|
Connecteur d'alimentation ATX (24 broches) | ET C'EST |
Connecteur audio du panneau avant | ET C'EST |
Jumper Clear CMOS | ET C'EST |
Connecteur TPM | ET C'EST |
Connecteurs USB 2.0 | 2 |
Connecteurs USB 3.2 | 1 |
Nombre de connecteurs vers le ventilateur du châssis | 3 |
Nombre de connecteurs SATA 3 | 6 |
Connecteurs M.2 | 2 |
Connecteurs de bande RVB / LED | 4 |
Carte d'extension Thunderbolt ™ | 2 |
Connecteur de port série | 1 |
Ports E / S du panneau arrière (entrée / sortie)
Haut-parleur, casque, prise de sortie | 3 |
---|---|
Nombre de DisplayPorts | 1 |
Nombre de ports HDMI | 1 |
Nombre de ports USB 2.0 | 2 |
Quantité de ports USB 3.2 | 3 |
Nombre de ports USB Type-C | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) nombre de ports | 1 |
Microphone, prise d'entrée | ET C'EST |
Souris PS / 2 - Port clavier | 1 |
Contrôleurs de stockage
Niveaux RAID | 0, 1, 10, 5 |
---|
Net
Bluetooth | Non |
---|---|
La mise en réseau | ET C'EST |
Contrôleur LAN | Intel® GbE |
Ethernet | Et c'est |
Wifi | Non |
BIOS
BIOS, taille de la mémoire | 128 Mo |
---|---|
Types de BIOS | AMI UEFI |
Version ACPI | 5,0 |
Poids et dimensions
Largeur | 24,4 cm |
---|---|
Profondeur | 24,4 cm |
GAB46MAPR-00-G