ASUS TR4 ROG ZENITH EXTREME ALPHA
PLAQUE DE BASE ASUS TR4 ROG ZENITH EXTREME ALPHA
PN: 90MB10G0-M0EAY0 EAN: 4718017233163 ID: A0029010
E-ATX / 8XDDR4 / 8XSATA6 / 8XUSB 3.1 G1 4XUSB 2.0
LIVRAISON A TOUT LE MAROC
Garanties sécurité (à modifier dans le module "Réassurance")
Politique de livraison (à modifier dans le module "Réassurance")
Politique retours (à modifier dans le module "Réassurance")
Général
Type d'élément | Gaming |
---|---|
Faire | À SES |
La garantie | Garantie 2 ans |
Numéro de pièce | 90MB10G0-M0EAY0 |
Les catégories | PLAQUES DE BASE |
Poids volumétrique | 1,05 kg. |
Détails techniques
Format | ATX étendu |
---|---|
Chipset | AMD X399 |
Multi-GPU | AMD CrossFire à 3 voies, NVIDIA SLI à 3 voies |
Nombre d'emplacements PCI Express | 5 |
Composant pour | PC |
Famille de processeur | AMD |
Interfaces de disque dur prises en charge | M.2 PCIe, M.2. SATA, série ATA III |
Nombre de processeurs pris en charge | 1 |
Nombre d'emplacements DIMM | 8 |
Processeur
Prise processeur | Prise TR4 |
---|---|
Famille de processeur | AMD Ryzen Threadripper |
La mémoire
Emplacements mémoire | 8x DIMM |
---|---|
Type d'emplacements mémoire | DIMM |
Mémoire interne maximale | 128 Go |
No ECC | Ouais |
Mémoire sans tampon | Ouais |
Prise en charge des canaux mémoire | Quad |
types de mémoire compatibles | DDR4-SDRAM |
Vitesses d'horloge de mémoire prises en charge | 2133 MHz, 2400 MHz, 2666 MHz, 2800 (OC), 2933 (OC), 3000 (OC), 3200 (OC), 3466 (OC), 3600 (OC) |
Audio
Canaux de sortie audio | 7.1 |
---|
Emplacements d'extension
Configurations PCI Express | 1 x1, 3 x16 |
---|---|
Nombre (total) d'emplacements PCI Express | 5 |
Emplacements PCI Express x16 | 4 |
Version d'entrée PCI Express | 3.0 |
E / S internes
Connecteur d'alimentation EPS (8 broches) | 2 |
---|---|
Connecteur de ventilateur CPU | Ouais |
Connecteur d'alimentation ATX (24 broches) | Ouais |
Prise audio du panneau avant | Ouais |
Connecteur de ventilateur | Ouais |
Connecteurs USB 2.0 | 2 |
Connecteurs USB 3.1 | 2 |
Nombre de connecteurs au ventilateur du châssis | 2 |
Nombre de connecteurs SATA | 8 |
Connecteurs M.2 | 3 |
Connecteurs RGB / LED Strips | 4 |
Ports d'E / S du panneau arrière (entrée / sortie)
Haut-parleur, écouteur, prise de sortie | 4 |
---|---|
Quantité de ports USB 3.2 | 11 |
Quantité de ports USB Type-C | 1 |
Ethernet (RJ-45) | 1 |
Microphone, prise d'entrée | 1 |
Régulateurs de stockage
Niveaux RAID | 1, 10, 0 |
---|
Rouge
Bluetooth | Ouais |
---|---|
Caractéristiques réseau | 10/100/1000 Mb / s |
Connexion réseau | Ouais |
Ethernet | Ouais |
Type d'interface Ethernet | Ethernet Gigabit |
Normes Wi-Fi | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Version Bluetooth | 5,0 |
Wi-Fi | Ouais |
BIOS
Taille de la mémoire du BIOS | 2x 128 Mo |
---|---|
Types de BIOS | UEFI AMI |
Version ACPI | 6.1 |